top of page
OUR INVENTORY
UPDATED WEEKLY
LAST UPDATE:
14 Jan 2025
CATEGORY | SKU | DESCRIPTION | HOUSTON, TX | MIDLAND, TX | OKLAHOMA CITY, OK | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - WELLHEAD | CSGHD-C22-11.5K-958SOW-2LP-EE-LU-3-1 | CASING HEAD, C-22, 11-5K FLG TOP, 9-5/8 SOW BTM, 2 LPO, EE, LU, PSL3, PR1 | 9 | 8 | 0 | 17 |
01 - WELLHEAD | CSGHD-C22-13.5K-1338SOW-2LP-EE-LU-3-1 | CASING HEAD, C-22, 13-5K FLG TOP, 13-3/8 SOW BTM, 2 LPO, EE, LU, PSL3, PR1 | 8 | 4 | 0 | 12 |
01 - WELLHEAD | CSGSPL-C22-10LDS-13.5K-2.5KSSO-1034BG-EE-LU-3-1 | CASING SPOOL, C-22 W/ 10X LDS, 13-5K FLG BTM, 11-5K FLG TOP, 2-5K SSO, 10-3/4 BG PREP, EE, LU, PSL3, PR1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01 - WELLHEAD | CSGSPL-C22-11.5KBTM-11.10KTOP-1.10KSSO-9BG-EE-LU-3-1 | CASING SPOOL, C-22, 11-5K FLG BTM, 11-10K FLG TOP, 1-10K SSO, 9 BG PREP, EE, LU, PSL3, PR1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
01 - WELLHEAD | CSGSPL-C22-13.5KBTM-11.10KTOP-1.10KSSO-1034BG-EE-LU-3-1 | CASING SPOOL, C-22, 13-5K FLG BTM, 11-10K FLG TOP, 1-10K SSO, 10-3/4 BG PREP, EE, LU, PSL3, PR1 | 6 | 4 | 0 | 10 |
01 - WELLHEAD | CSGSPL-C22-13.5KBTM-11.5KTOP-2.5KSSO-1034BG-EE-LU-3-1 | CASING SPOOL, C-22, 13-5K FLG BTM, 11-5K FLG TOP, 2-5K SSO, 10-3/4 BG PREP, EE, LU, PSL3, PR1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
01 - WELLHEAD | SECSEAL-BG-9NOM-512PE-70DURO-EE-LU-3-1 | PACK-OFF, ASSY, SECONDARY, BG, 9-NOM, 5-1/2 PE SEAL, EE, LU, PSL3, PR1 | 0 | 29 | 0 | 29 |
01 - WELLHEAD | SECSEAL-BG-9NOM-758PE-70DURO-DD-LU-1 | SECSEAL-BG-9NOM-758PE-70DURO-DD-LU-1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
01 - WELLHEAD | SECSEAL-BG-9NOM-7PE-70DURO-EE-LU-3-1 | PACK-OFF, ASSY, SECONDARY, BG, 9-NOM, 7 PE SEAL, EE, LU, PSL3, PR1 | 6 | 17 | 0 | 23 |
01 - WELLHEAD | SECSEAL-HPPE-9NOM-758PE-70DURO-EE-LU-3-1 | PACK-OFF, ASSY, SECONDARY, HPPE, 9-NOM, 7-5/8 PE SEAL, EE, LU, PSL3,PR1 3710028 | 0 | 30 | 0 | 30 |
01 - WELLHEAD | TBGHD-TCMET-11.10K-7.15K-1.15KSSO-9BG-AA-PU-3-1 | TBGHD, ASSY, TCMET, 11-10K FLG BTM, 7-15K FLG TOP, 1-15K SSO, 9 BG PREP, AA, PU, PSL3, PR1 | 7 | 3 | 0 | 10 |
01 - WELLHEAD | TBGHD-TCMET-11.5K-710K-1.10KSSO-AA-PU-3-1 | TBGHD, ASSY, TCMET, 11-5K FLG BTM, 7-10K FLG TOP, 1-10K SSO, 9 BG PREP, AA, PU, PSL3, PR1 | 14 | 3 | 0 | 17 |
01 - WELLHEAD | TBGHD-TCMET-9BG-11.10K-7.10K-DD-PU-2-1 | TBGHD, ASSY, TCMET, 11-10K FLG BTM, 7-10K FLG TOP, 1-10K SSO, 9 BG PREP, AA, PU, PSL3, PR1 | 7 | 3 | 0 | 10 |
01 - WELLHEAD | TBGHD-TCMET-9BG-11.5K-7.5K-2.5KSSO-AA-PU-3-1 | TBGHD, ASSY, TCMET, 11-5K FLG BTM, 7-5K FLG TOP, 2-5K SSO, 9 BG PREP, AA, PU, PSL3, PR1 | 8 | 6 | 0 | 14 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVH-FC-3.10K-EE1.5-LU-3-1 | GATE VALVE, HYD, FC, 3-10K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVH-FC-3.15-EE1.5-LU-3-1 | GATE VALVE, HYDRAULIC, FC, 3-15K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 0 | 26 | 0 | 26 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVH-FC-4.10K-EE0.5-LU-3-1 | GATE VALVE, HYD, FC, 4-10K, EE0.5, LU, PSL3, PR1 | 20 | 22 | 0 | 42 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVH-FLSR-4.15K-EE1.5-LU-3-1 | GATE VALVE, HYD, FLSR, 4-15K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-2.5K-2LPTHD-DD-PU-2-1 | GATE VALVE, THD, EXP, 2-5K, 2LP, DD, PU, PSL2, PR1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-2.5K-DD-PU-2-1-CAST | GATE VALVE, EXPANDING, 2-5K, DD, PU, PSL2, PR1, CAST BODY | 2 | 1 | 10 | 13 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-2.5K-DD-PU-2-1-FRGD | GATE VALVE, EXPANDING, 2-5K, DD, PU, PSL2, PR1, FORGED BODY | 52 | 120 | 0 | 172 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-2.5K-EE1.5-PU-2-1 | GATE VALVE, EXP, 2-5K, EE1.5, PU, PSL2, PR1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-2916.5K-278THD-DD-PU-2-1 | Expanding Gate Valve ASSY 2-9/16"5M x 2-7/8RD" DD-PSL2-PU-PR1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-2916.5K-DD-LU-2-1 | Expanding Gate Valve ASSY 2-9/16" 5M FE DD-PSL2-LU-PR1 | 54 | 51 | 0 | 105 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-3.5K-DD-PU-2-1 | Expanding Gate Valve ASSY 3-1/8" 5M DD-PSL2-PU-PR1 API MONOGRAMMED | 0 | 22 | 0 | 22 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-4.5K-DD-LU-2-1 | GATE VALVE, EXPANDING, 4-5K, DD, LU, PSL2, PR1 | 15 | 8 | 0 | 23 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-4.5K-FF-LU-2-1 | Expanding Gate Valve, 4-1/16" 5M FE, HWO, LU-FF-2-1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-4.5K-FF1.5-PU-2-1 | GATE VALVE, EXPANDING, 4-5K, FF1.5, PU, PSL2, PR1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-5.5K-FF1.5-PU-2-1 | GATE VALVE, EXPANDING, 5-5K, FF1.5, PU, PSL2, PR1 | 6 | 8 | 0 | 14 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-7.5K-EE1.5-PU-3-1-XYLAN | GATE VALVE, EXPANDING, 7-5K, EE1.5, PU, PSL3, PR1, XYLAN COATED | 4 | 6 | 0 | 10 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-7.5K-FF1.5-PU-2-1 | GATE VALVE, EXPANDING, 7-5K, FF1.5, PU, PSL2, PR1 | 15 | 8 | 0 | 23 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-CAST-2916.5K-EE0.5-PU-2-1 | Expanding Gate Valve ASSY 2-9/16" 5M FE EE0.5-PSL2-PU-PR1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-EXP-CAST-2916.5K-EE1.5-PU-2-1 | Expanding Gate Valve ASSY 2-9/16" 5M FE EE1.5-PSL2-PU-PR1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-1.10K-EE0.5-LU-3-1 | FC HWO Slab Gate Valve ASSY 1-13/16"10M FE EE 0.5-PSL3-LU-PR1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-1.10K-EE1.5-LU-3-1 | FC HWO Slab Gate Valve ASSY 1-13/16"10M FE EE 1.5-PSL3-LU-PR1 | 35 | 115 | 3 | 153 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-1.15K-EE0.5-LU-3-1 | GATE VALVE, FC, 1-15K, EE-0.5, LU, PSL3, PR1 | 0 | 185 | 0 | 185 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-1.15K-FF-LU-3-1 | FC HWO Slab Gate Valve ASSY 1-13/16"15M FE FFNL PSL3-LU-PR1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-2.10K-EE0.5-LU-3-1 | FC HWO Slab Gate Valve ASSY 2-1/16" 10M FE EE-0.5-PSL3-LU-PR1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-2.10K-EE1.5-LU-3-1 | FC HWO Slab Gate Valve ASSY 2 1/16’’10M FE EE1.5-PSL3-LU-PR1 Monogramed API 6A | 25 | 67 | 0 | 92 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-2916.10K-EE1.5-LU-3-1 | FC HWO Slab Gate Valve ASSY 2-9/16" 10M FE EE-1.5-PSL3-LU-PR1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-3.10K-EE-PU-3-1 | GATE VALVE, FC, 3-10K, EE, PU, PSL3, PR1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-3.10K-EE1.5-LU-3-1 | GATE VALVE, FC, 3-10K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 8 | 12 | 0 | 20 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-3.15K-EE0.5-LU-3-1 | FC Slab Gate Valve ASSY 3-1/16" 15M FE EE 0.5-PSL3-LU-PR1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-3.15K-EE1.5-LU-3-1 | FC HWO Slab Gate Valve ASSY 3 1/16’’15M FE, EE1.5, PSL3-LU-PR1 Monogramed API 6A | 76 | 48 | 0 | 124 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FC-4.10K-EE0.5-LU-3-1 | FC HWO Slab Gate Valve ASSY 4-1/16" 10M FE EE 0.5-PSL3-LU-PR1 | 10 | 6 | 0 | 16 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FLS-2916.10K-FF-LU-3-2 | GATE VALVE, FLS, 2-9/16-10K, FF, LU, PSL3, PR2 | 14 | 0 | 0 | 14 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FLS-3.10K-FF-LU-3-2 | GATE VALVE, FLS, 3-10K, FF, LU, PSL3, PR2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVM-FLSR-BSO-4.15K-EE1.5-LU-3-1 | GATE VALVE, FLSR, BSO, 4-15K, EE1.5, LU, PSL3, PR1 | 8 | 4 | 0 | 12 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVP-FC-2.5K-12DIA-150MWP-EE1.5-PU-2-1 | GATE VALVE, PNEUMATIC, FC, 2-5K, 12" DIA, 150 MAX WP, EE-1.5, PU, PSL2, PR1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVP-FC-2916.10-***DIA-EE1.5-LU-*** | GATE VALVE, PNEUMATIC, FC, 2-9/16-10K, EE-1.5, LU, ** | 0 | 10 | 0 | 10 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVP-FC-2916.5-12D-DD-PU-2-1 | GATE VALVE, PNEUMATIC, FC, 2-9/16-5K, 12" DIA, 170 MAX WP, DD, PU, PSL2, PR1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
02 - ALL VALVE TYPES | GVP-FC-3.15K-DBLDIA-EE1.5-LU-3-1 | High Pressure Double Diaphragm drive valve 3-1/16" 15M FE, EE1.5, LU, PSL3, PR1 (INCL. MANUAL OVERRIDE) | 2 | 0 | 0 | 2 |
02 - ALL VALVE TYPES | MV-4.5K-412CSG8RD-DD-PU-1-1 | MUD VALVE ASSY, 4-5K, 4-1/2 CSG 8RD, DD, PU, PSL1, PR1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
02 - ALL VALVE TYPES | MV-5.3K-512CSG8RD-DD-PU-1-1 | MUD VALVE ASSY 5-3K, 5-1/2 CSG 8RD, DD, PU, PSL1, PR1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
02 - ALL VALVE TYPES | MV-5.5K-512CSG8RD-DD-PU-1-1 | MUD VALVE ASSY 5-5K, 5-1/2 CSG 8RD, DD, PU, PSL1, PR1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-1.10K-SOLID-EE-LU-3-1 | FLG, BLIND, 1-10K, SOLID, EE, LU, PSL3, PR1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-1.15K-916HP-EE-LU-3-1 | FLG, BLIND, 1-15K, 9/16 HP, EE, LU, PSL3, PR1 | 0 | 18 | 0 | 18 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-2.10-SOLID-EE-LU-3-1 | FLG, BLIND, 2-10K, SOLID, EE, LU, PSL3, PR1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-2.10K-12LP-VR-EE-LU-2-1 | FLG, BLIND, 2-10K, 1/2 NPT, WITH RECESS FOR VR PLUG, 4130 LA NA 20TH ED, LU-EE-2 | 28 | 0 | 0 | 28 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-2.5K-12NPT-EE-LU-3-1 | FLG, BLIND, 2-5K, 1/2 NPT, EE, LU, PSL3, PR1 | 20 | 30 | 0 | 50 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-3.15K-SOLID-EE-LU-3-1 | FLG, BLIND, 3-15K, SOLID, EE, LU, PSL3, PR1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-4.5K-12NPT-EE-LU-3-1 | FLG, BLIND, 4-5K, 1/2" NPT, EE, LU, PSL3, PR1 | 4 | 6 | 0 | 10 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-4.5K-HUB-12NPT-FF-LU-3-1 | FLG, BLIND, 4-5K, W/ HUB, 1/2" NPT, FF, LU, PSL3, PR1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-5.5K-12NPT-EE-LU-3-1 | FLG, BLIND, 5-5K, 1/2" NPT, EE, LU, PSL3, PR1 | 4 | 6 | 0 | 10 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-7.15-916HPOD-EE-LU-3-1 | FLG, BLIND, 7-15, 9/16 HP OD, EE, LU, PSL3, PR1 | 0 | 29 | 0 | 29 |
03 - FLANGES | FLG-BLIND-7.5K-HUB-12NPT-FF-LU-3-1 | FLG, BLIND, 7-5K, W/ HUB, 1/2" NPT, FF, LU, PSL3, PR1 | 4 | 6 | 0 | 10 |
03 - FLANGES | FLG-COMP-1.10-2LP-EE-LU-3-2 | FLANGE, COMPANION, 1-10K, 2LP, EE, LU, PSL3, PR2 | 0 | 448 | 10 | 458 |
03 - FLANGES | FLG-COMP-2.5-2LP-EE-LU-3-2 | FLG, COMP, 2-1/16’’ 5M x 2’’ LP, EE-LU-PSL-3-PR-2 | 0 | 113 | 10 | 123 |
03 - FLANGES | FLG-COMP-2916.10K-278.8RD-EE-LU-3-1 | FLG, COMP, 2-9/16-10K, 2-7/8 8RD, EE, LU, PSL3, PR1 | 0 | 27 | 0 | 27 |
03 - FLANGES | FLG-COMP-2916.10K-2LP-EE-LU-3-1 | FLG, COMP, 2-9/16-10K, 2" LP, EE, LU, PSL3, PR1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
03 - FLANGES | FLG-ROT-7.10K-11.75-4SA-2G-RH | THREADED FLANGE, 7-10K, 11.75-4SA-2G-RH | 56 | 0 | 0 | 56 |
03 - FLANGES | FLG-ROT-7.15K-11.75-4SA-2G-RH | THREADED FLANGE, 7-15K, 11.75-4SA-2G-RH | 31 | 0 | 0 | 31 |
03 - FLANGES | FLG-TEST-7.10-916HP-EE-LU-3-1 | FLG, TEST, 7-10K, 9/16 HP, EE, LU, PSL3, PR1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
03 - FLANGES | FLG-WELDNECK-2.5K-XXH | WELD NECK FLANGE, 2-5K, 2XXH | 0 | 38 | 0 | 38 |
03 - FLANGES | FLG-WELDNECK-4.5-4XXH | WELD NECK FLANGE, 4-5K, 4XXH | 4 | 6 | 0 | 10 |
03 - FLANGES | FLG-WELDNECK-5.5K-XXH | WELD NECK FLANGE, 5-5K, XXH | 4 | 6 | 0 | 10 |
04 - PRODUCTION | TBGHGR-BO2-CPLG-278EUE-212HBPV-DD-PU-1-1 | TBGHGR, BO2 COUPLING, 2-7/8 EU T&B, 2-1/2" H-BPV, W/ 4.000-4ACME-2G OD, DD, PU, PSL1, PR1 | 130 | 0 | 0 | 130 |
04 - PRODUCTION | TBGHGR-TC1AB-7NOM-278EUE-2HBPV-DD-LU-3-1 | TBGHGR, TC1A-B, 7-NOM, 2-7/8 EUE, 2" H-BPV, DD, LU, PSL3, PR1 | 30 | 0 | 0 | 30 |
04 - PRODUCTION | TBGHGR-TC1AEN-7.5K-238EUE-2HBPV-DD-PU-3-1 | TBG HGR, TC1AEN, 7-5K, 2-3/8 EU T&B, 2" H-BPV, DD, PU, PSL3, PR1 | 0 | 40 | 18 | 58 |
04 - PRODUCTION | TBGHGR-TC1AEN-7.5K-278EUE-212HBPV-EE-LU-3-1 | TBG HGR, TC1AEN, 7-5K, 2-7/8 EUE, W/ 2" H-BPV, EE, LU, PSL3. PR1 | 0 | 76 | 0 | 76 |
04 - PRODUCTION | TBGHGR-TC1AEN-7.5K-412LTC-4BPV-*** | TUBING HANGER ASSY, TC1AEN, 7-1/16 5M X 4-1/2 LTC, W/4" BPV PREP | 0 | 10 | 0 | 10 |
04 - PRODUCTION | TBGHGR-TC1AEN-710/15X278EUE-DD-LU-3-1 | TBG HGR, TC1AEN, 7-10/15, 2-7/8 EUE, DD, LU, PSL3, PR1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
04 - PRODUCTION | THA-A5P-7.10FLGX2.5STD-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, A5P, 7-10K FLG X 2-5K STD, EE, LU PSL3, PR1 | 0 | 23 | 5 | 28 |
04 - PRODUCTION | THA-A5P-7.10K-BLANK-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, A5P, 7-10K FLG, BLANK TOP (MAX 4-10K), EE, LU, PSL3, PR1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
04 - PRODUCTION | THA-A5P-7.15FLGX2.10STD-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, A5P, 7-15K FLG X 2-10K STD, EE, LU PSL3, PR1 | 9 | 8 | 0 | 17 |
04 - PRODUCTION | THA-A5P-7.15FLGX2916.10STD-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, A5P, 7-15K FLG X 2-9/16-10K STD, EE, LU PSL3, PR1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
04 - PRODUCTION | THA-A5P-7.5FLGX2.5STD-EE-LU-3-1 | A5P TUBING HEAD ADAPTER, 7-1/16", 5M X 2-1/16", 5M, EE-0.5 LU PSL3, PR1. (ASSY WITH STUD & NUTS, PLUGS) | 0 | 20 | 0 | 20 |
04 - PRODUCTION | THA-A5P-7.5FLGX2916.5STD-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, A5P, 7-5K FLG X 2-9/16-5K STD, EE, LU PSL3, PR1 | 3 | 14 | 0 | 17 |
04 - PRODUCTION | THA-A5P-7.5FLGX4.5STD-EE-LU-3-1 | THA-A5P-7.5FLGX4.5STD-EE-LU-3-1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
04 - PRODUCTION | THA-B02-7.10KX2916.5K-EE-LU-3-1 | TUBING HEAD ADAPTER, BO2, 7-10K FLG BTM X 2-9/16-5K STD TOP, W/ 4.000-4ACME-2G INT THD, EE-NL, LU, PSL3, PR1, MONOGRAMMED | 20 | 0 | 0 | 20 |
04 - PRODUCTION | THA-B1-7.10-238-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, B1, 7-10K, 2-3/8 8RD, EE, LU, PSL3, PR1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
04 - PRODUCTION | THA-B1-7.10-278-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, B1, 7-10K, 2-7/8 8RD, EE, LU, PSL3, PR1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
04 - PRODUCTION | THA-B1-7.5-238-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, B1, 7-5K, 2-3/8 8RD, EE, LU, PSL3, PR1 | 10 | 10 | 0 | 20 |
04 - PRODUCTION | THA-B1-7.5-278-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, B1, 7-5K, 2-7/8 8RD, EE, LU, PSL3, PR1 | 20 | 0 | 6 | 26 |
04 - PRODUCTION | THA-B1-7.5-312-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, B1, 7-5K, 3-1/2 8RD, EE, LU, PSL3, PR1 | 30 | 0 | 0 | 30 |
04 - PRODUCTION | THA-B5-7.10K-278EUE-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, B5, 7-10K, 2-7/8 EUE, EE, LU, PSL3, PR1 | 20 | 10 | 0 | 30 |
04 - PRODUCTION | THA-B5-7.5-278EUE-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, B5, 7-5K, 2-7/8 EUE, EE, LU, PSL3, PR1 | 20 | 22 | 0 | 42 |
04 - PRODUCTION | THA-BO2-7.10K-2.5K-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, BO2, 7-10K FLG, 2-5K STD, W/ 4.000-4ACME-2G ID, EE, LU, PSL 3, PR1 | 19 | 1 | 0 | 20 |
04 - PRODUCTION | THA-BO2-7.10K-2.5K-EE-LU-3-1* | TBGHD ADPT, BO2, 7-10K FLG, 2-5K STD, W/ 4.000-4ACME-2G ID, EE, LU, PSL3, PR1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
04 - PRODUCTION | THA-BO2-7.5K-2916.5K-EE-LU-3-1 | TBGHD ADPT, BO2, 7-5K FLG, 2-9/16-5K STD, W/ 4.000-4ACME-2G ID, EE, LU, PSL 3, PR1 | 30 | 1 | 0 | 31 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-2.10K-1.10K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-10K, 1-10K, EE, LU, PSL3, PR1 | 15 | 16 | 0 | 31 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-2.10K-2.10K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-10K, 2-10K, EE, LU, PSL3, PR1 | 4 | 6 | 0 | 10 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-2.15K-2.15K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-15K, 2-15K, EE, LU, PSL3, PR1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-2.5K-2.5K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-5K, 2-5K, EE, LU, PSL3, PR1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-2916.10-1.10-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-9/16-10K, 1-10K, EE, LU, PSL3, PR1 | 12 | 26 | 0 | 38 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-2916.10K-2.10K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-9/16-10K, 2-10K, EE, LU, PSL3, PR1 | 4 | 14 | 0 | 18 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-2916.10K-2916.10K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-9/16-10K, 2-9/16-10K, EE, LU, PSL3, PR1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-2916.5K-2.5K-EE-LU-2-1 | CROSS ASSEMBLY, 2-9/16-5K, 2-5K, EE, LU, PSL3, PR1 | 88 | 68 | 8 | 164 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-3.10K-3.10K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 3 1/16 10M" X 3 1/16 10M" EE-LU-PSL-3-PR1 EE | 2 | 0 | 0 | 2 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-3.15K-3.15K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY,3-1/16’’15M x 3-1/16’’15M EE-LU-PSL-3-PR1 | 14 | 4 | 0 | 18 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-3.5K-2.5K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 3-1/8’’5M x 2-1/16"5M, LU, EE-NL-3-PR1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-3.5K-3.5K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY 4 WAY, 3-1/8"5M x 3-1/8"5M, EE-PSL3-PR1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-4.10-4.10-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 4-10K, 4-10K, EE, LU, PSL3, PR1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-4.15K-4.15K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 4-1/16’’ 15M x 4-1/16’’ 15M, EE-LU-PSL3-PR1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-4.5K-4.5K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 4-1/16’’ 5M x 4-1/16’’ 5M. EE-LU-PSL-3-PR1 | 26 | 3 | 0 | 29 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-4.5K-4.5K-FF-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 4 WAY, 4-5K, FF, LU, PSL3, PR1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-4WAYSPCL-4.5KRUN-4.5KSSO-2.5KSSO, FF | CROSS, 4-WAY SPECIAL, 4-5K RUN, 4-5K SSO, 2-5K SSO, FF | 0 | 6 | 0 | 6 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-4WAYSPCL-5.5KRUN-4.5KSSO-2.5KSSO-FF | CROSS, 4-WAY SPECIAL, 5-5K RUN, 4-5K SSO, 2-5K SSO, FF | 0 | 7 | 0 | 7 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-5.15K-4.15K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 5-1/8’’ 15M x 4-1/16’’ 15M, EE-LU-PSL3-PR1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-5.15K-5.15K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 5-1/8" 15M X 5-1/8" 15M EE, LU, PSL3, PR1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-5WAY-3.15K-3.15K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY ,5 WAY, 3-1/16’’15M x 3-1/16’’15M EE-LU-PSL-3-PR1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-7.10K-2.10K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 7-10K, 2-10K, EE, LU, PSL3, PR1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-7.10K-4.10K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 7-1/16" 10M X 4-1/16" 10M, EE, LU, PSL3, PR1 | 23 | 13 | 0 | 36 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-7.10K-7.10K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 7-1/16" 10M X 7-1/16" 10M, EE, LU, PSL3, PR1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-7.15K-3.15K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 7-1/16" 15M X 3-1/16" 15M, EE, LU, PSL3, PR1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
05 - TEES & CROSSES | CROSS-7.15K-4.15K-EE-LU-3-1 | CROSS ASSEMBLY, 7 1/16" 15M X 4 1/16" 15M EE, LU, PSL3, PR1 | 15 | 9 | 0 | 24 |
